Inhalt
49 Kämpfe – 49 Siege
So lautet die Statistik von Floyd “Money” Mayweather, einem der erfolgreichsten Boxer aller Zeiten, der nebenbei aktuell auch der bestverdienenste Sportler der Welt ist. Nicht umsonst hält der mittlerweile zurückgetretene Boxer die Weltmeistertitel der Konkurrenzverbände WBA und WBC inne.
Nur allzu gerne lässt der Sportler dabei seine Fans an seinem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben und präsentiert seine neuesten Anschaffungen in den sozialen Netzwerken. Doch damit nicht genug. Mayweather will es noch einmal wissen und steigt am Samstag, den 26. August, gegen den MMA-Champion Conor McGregor in der T-Mobile Arena in Las Vegas in den Ring. Das sportliche Top-Event des Jahres verspricht dabei besonders aus finanzieller Sicht sämtliche Rekorde zu brechen.
Besonders das Pay-per-View-System, über welches Fans weltweit online gegen Bezahlung das Event live mitverfolgen können, erzeugte in der Vergangenheit immer wieder Millionen-Umsätze. Wir haben uns das genauer angeschaut und sämtliche Pay-per-View-Kämpfe Mayweathers unter die Lupe genommen. Dabei wurde berechnet, welche Summen “Money” Mayweather mit seinen Boxgegnern bereits erwirtschaften konnte. Der 40 jährige Boxer verdiente demnach pro Schlag durchschnittlich 138.000 US-Dollar.
Alle Pay-per-View Kämpfe Mayweathers und sein Verdienst
Kampf gegen | Datum | Preisgeld | Treffer | Verdienst pro Treffer |
---|---|---|---|---|
Arturo Gatti | 25.07.2005 | $3.200.000 | 168 | $19.048 |
Zab Judah | 08.04.2006 | $5.000.000 | 188 | $26.596 |
Carlos Manuel Baldomir | 04.11.2006 | $8.000.000 | 199 | $40.201 |
Oscar De La Hoya | 05.05.2007 | $10.000.000 | 138 | $72.464 |
Ricky Hatton | 08.11.2007 | $11.000.000 | 129 | $85.271 |
Juan Manuel Márquez | 19.09.2009 | $10.000.000 | 290 | $34.483 |
Shane Mosley | 01.05.2010 | $22.500.000 | 208 | $108.173 |
Victor Ortiz | 17.09.2011 | $25.000.000 | 73 | $342.466 |
Miguel Cotto | 05.05.2012 | $32.000.000 | 179 | $178.771 |
Robert Guerrero | 04.05.2013 | $32.000.000 | 195 | $164.103 |
Saul Álvarez | 14.09.2013 | $41.500.000 | 232 | $178.879 |
Marcos Rene Maidana | 03.05.2014 | $32.000.000 | 230 | $139.130 |
Marcos Rene Maidana II | 13.09.2014 | $32.000.000 | 166 | $192.771 |
Manny Pacquaio | 02.05.2015 | $240.000.000 | 148 | $1.621.622 |
Andre Berto | 12.09.2015 | $32.000.000 | 232 | $137.931 |
Gesamt | $536.200.000 | 2.775 | 3.341.908 |
Pay-per-View: Alle Umsätze der Online-Übertragung
Kampf gegen | Pay-per-View-Käufe | Umsatz | Tickets vor Ort | Umsatz Ticketverkauf |
---|---|---|---|---|
Arturo Gatti | 340.000 | $15.300.000 | 12.675 | Nicht bekannt |
Zab Judah | 374.000 | $16.800.000 | 15.170 | Nicht bekannt |
Carlos Manuel Baldomir | 325.000 | $16.300.000 | 9.427 | Nicht bekannt |
Oscar De La Hoya | 2.450.000 | $136.853.700 | 15.432 | $18.419.200 |
Ricky Hatton | 920.000 | $47.000.000 | 15.488 | $10.393.950 |
Juan Manuel Márquez | 1.080.000 | $55.600.000 | 13.116 | $6.811.300 |
Shane Mosley | 1.400.000 | $78.300.000 | 14.038 | $11.032.100 |
Victor Ortiz | 1.250.000 | $78.440.000 | 13.364 | $9.000.000 |
Miguel Cotto | 1.500.000 | $94.000.000 | 14.612 | $12.000.150 |
Robert Guerrero | 1.000.000 | $60.000.000 | 14.258 | $9.922.350 |
Saul Álvarez | 2.200.000 | $153.000.000 | 16.146 | $20.003.150 |
Marcos Rene Maidana | 900.000 | $58.000.000 | 15.718 | $15.024.400 |
Marcos Rene Maidana II | 925.000 | $60.000.000 | 14.859 | $14.899.150 |
Manny Pacquaio | 4.600.000 | $400.000.000 | 16.219 | $72.198.500 |
Andre Berto | 550.000 | $28.000.000 | 12.947 | $10.062.500 |
Gesamt | 19.814.000 | $1.297.593.700 | 213.469 | $209.766.750 |
Über VEXCASH
Das Berliner Fintech-Unternehmen VEXCASH ist Deutschlands erster Anbieter und Marktführer für Kurzzeitkredite mit einer Laufzeit von 30 Tagen. Beim Kredit erhalten Nutzer durch den vollautomatisierten Antragsprozess sofort ihre Zusage und profitieren zusätzlich von der Sofortauszahlungsfunktion innerhalb von 60 Minuten. Das macht VEXCASH zum schnellsten Sofortkredit Deutschlands, der auch bei Kunden mit mittlerer Bonität ausgezahlt werden kann.