Inhalt
In einigen Wochen stehen in der Bundesrepublik die Neuwahlen vor der Tür. Ob die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel dabei für weitere vier Jahre als Regierungschefin gewählt wird, wird sich dann zeigen. Immerhin bekleidet sie ihr Amt nun seit über elf Jahren – eine beachtliche Zeit, die auch entlohnt werden muss.
Vor dem Hintergrund dieses Großereignisses haben wir uns nun einmal gefragt:
Wie viel Gehalt hat die Bundeskanzlerin während ihrer Amtszeit bereits verdient?
Zu diesem Zweck wurde ihre Amtszeit mit ihrem Gehalt in Bezug gesetzt. Doch damit nicht genug: Wie sieht es bei den Trumps, Macrons und Mays dieser Welt aus? Ein internationaler Vergleich verschafft Transparenz – mit interessanten Ergebnissen.
Die bisherigen Einnahmen aller 30 Staats- und Regierungschefs im Liveticker:
Die teuersten Staatschefs der Welt
Staat | Staats-/ Regierungschef | Amtsantritt | Amtszeit in Tagen | Jahresgehalt | Bisher verdient |
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | Abdul Fattah Al Sisi | 08.06.2014 | 1.166 | 60.471 € | 193.176 € |
Australien | Malcolm Turnbull | 15.09.2015 | 702 | 338.764 € | 651.541 € |
Belgien | Charles Michel | 11.10.2014 | 1.041 | 291.000 € | 829.948 € |
Chile | Michelle Bachelet | 11.03.2014 | 1.255 | 147.204 € | 506.140 € |
China | Xi Jingping | 14.03.2013 | 1.617 | 17.458 € | 77.341 € |
Dänemark | Lars Løkke Rasmussen | 28.06.2015 | 781 | 196.058 € | 419.510 € |
Deutschland | Angela Merkel | 22.11.2005 | 4.286 | 310.800 € | 3.649.558 € |
Finnland | Juha Sipilä | 29.05.2015 | 811 | 172.871 € | 384.105 € |
Frankreich | Emmanuel Macron | 14.05.2017 | 95 | 181.680 € | 47.287 € |
Indien | Narendra Modi | 26.05.2014 | 1.179 | 25.800 € | 83.338 € |
Indonesien | Joko Widodo | 20.10.2014 | 1.032 | 105.954 € | 299.574 € |
Italien | Paolo Gentiloni | 12.12.2016 | 248 | 117.000 € | 79.496 € |
Japan | Shinzō Abe | 26.12.2012 | 1.695 | 172.913 € | 802.980 € |
Kambodscha | Hun Sen | 30.11.1998 | 6.835 | 9.192 € | 172.130 € |
Kanada | Justin Trudeau | 04.11.2015 | 652 | 294.777 € | 526.561 € |
Liberia | Ellen Johnson Sirleaf | 16.01.2006 | 4.231 | 76.958 € | 892.080 € |
Niederlande | Mark Rutte | 14.10.2010 | 2.499 | 157.287 € | 1.076.877 € |
Österreich | Alexander van der Bellen | 26.01.2017 | 203 | 328.188 € | 182.526 € |
Polen | Beata Szydlo | 16.11.2015 | 640 | 67.574 € | 118.486 € |
Portugal | Antonio Costa | 26.11.2015 | 630 | 78.914 € | 136.208 € |
Russland | Wladimir Putin | 31.12.1999* | 4.955 | 126.246 € | 1.713.833 € |
Schweden | Stefan Löfven | 03.10.2014 | 1.049 | 202.136 € | 580.933 € |
Singapur | Lee Hsien Loong | 12.08.2004 | 4.753 | 1.445.893 € | 18.828.300 € |
Spanien | Mariano Rajoy Brey | 21.12.2011 | 2.066 | 78.960 € | 446.935 € |
Südafrika | Jacob Zuma | 09.05.2009 | 3.022 | 175.516 € | 1.453.176 € |
Türkei | Recep Erdoğan | 28.08.2014 | 1.085 | 92.232 € | 274.169 € |
Ukraine | Petro Poroschenko | 06.07.2014 | 1.138 | 11.640 € | 36.291 € |
USA | Donald Trump | 20.01.2017 | 209 | 341.908 € | 195.777 € |
Vereinigtes Königreich | Theresa May | 13.07.2016 | 400 | 164.257 € | 180.008 € |
Vietnam | Nguyễn Xuân Phúc | 07.04.2016 | 497 | 6.492 € | 8.840 € |
Durchschnitt | 1.068 | 152.246 € |
Quelle: WageIndicator Foundation
Zeitpunkt der Berechnung: 18. August 2017
*Der Zeitraum zwischen dem 4.04.2008 und 07.05.2012 wurde nicht mit einbezogen. Für diese Amtszeit konnte das Jahresgehalt Putins nicht ermittelt werden.
Für den Durchschnitt wurde der Median berechnet.
Der Median ist präziser als der klassische Durchschnittswert, da genau 50 Prozent der Werte über ihm und 50 Prozent unter ihm liegen. Der Median beschreibt somit die Mitte aller Daten und ist gegenüber Ausreißern resistenter.
Über VEXCASH
Das Berliner Fintech-Unternehmen VEXCASH ist Deutschlands erster Anbieter und Marktführer für Kurzzeitkredite mit einer Laufzeit von 30 Tagen. Beim Onlinekredit erhalten Nutzer durch den vollautomatisierten Antragsprozess sofort ihre Zusage und profitieren zusätzlich von der Sofortauszahlungsfunktion innerhalb von 60 Minuten. Das macht VEXCASH zum schnellsten Sofortkredit Deutschlands, der auch bei Kunden mit mittlerer Bonität ausgezahlt werden kann.