In Deutschland gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten sich fortzubilden – über 400 staatliche sowie staatlich anerkannte Hochschulen deuten zumindest darauf hin. Doch damit ist es nicht getan: Zu jeder Hochschule gehört auch eine Bibliothek, in der den Studenten die Möglichkeit der freien Informationsbeschaffung geboten wird. Auch im Zeitalter der Digitalisierung spielen die Bücher dabei eine primäre Rolle. Ob für die Vorlesung, die Freizeit oder die Abschlussarbeit, es geht nichts über ein gutes Buch.
Wer nicht den gesamten Tag in der Bibliothek verbringen möchte, dem wird in der Regel die Möglichkeit geboten, sich seine benötigten Exemplare auszuleihen. Was dabei schnell in Vergessenheit gerät: die Leihfrist. Wird diese Überschritten, kommt es zu Abmahnungen seitens der Bibliothek – und das kann teuer werden. Wie unterschiedlich hoch die Strafen in Deutschland ausfallen können, haben wir für euch in den 40 größten Universitätsbibliotheken der Bundesrepublik ermittelt. Wo die Vergesslichkeit zum finanziellen Debakel werden kann, findet ihr in der folgenden Tabelle:

Kosten pro Buch nach Ende der Leihfrist
Die größten Hochschulen Deutschlands | 1.Mahnung | 2.Mahnung | 3.Mahnung | 4.Mahnung |
---|---|---|---|---|
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg* | 7,50 € | 10,00 € | 25,00 € | 35,50 € |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg* | 7,50 € | 10,00 € | 20,00 € | - |
Ludwig-Maximilians-Universität München* | 7,50 € | 10,00 € | 22,50 € | - |
Technische Universität München* | 7,50 € | 10,00 € | 25,00 € | 35,50 € |
Universität Augsburg* | 7,50 € | 10,00 € | 24,30 € | 34,30 € |
Universität Regensburg* | 7,50 € | 10,00 € | 20,00 € | - |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 3,00 € | 6,00 € | 9,00 € | - |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 3,00 € | 6,00 € | 12,00 € | - |
Philipps-Universität Marburg | 3,00 € | 6,00 € | 12,00 € | - |
Technische Universität Darmstadt | 3,00 € | 6,00 € | 12,00 € | - |
Universität Kassel | 3,00 € | 3,00 € | 6,00 € | - |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2,50 € | 8,00 € | 15,00 € | - |
Bergische Universität Wuppertal | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Georg-August-Universität Göttingen | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | - |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | - |
Heinrich Heine Universität Düsseldorf | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Humboldt-Universität zu Berlin | 2,00 € | 5,00 € | 13,00 € | - |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | - |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Ruhr-Universität Bochum | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
RWTH Aachen | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Technische Hochschule Köln | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Technische Universität Berlin | 2,00 € | 5,00 € | 8,00 € | - |
Technische Universität Dortmund | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Universität Bielefeld | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Universität Duisburg-Essen | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Universität Paderborn | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 1,50 € | 6,50 € | 16,50 € | 26,50 € |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 1,50 € | 6,50 € | 16,50 € | 26,50 € |
Duale Hochschule Baden-Württemberg (Stuttgart) | 1,50 € | 6,50 € | 16,50 € | 26,50 € |
Freie Universität Berlin | 1,50 € | 4,00 € | 11,50 € | - |
Karlsruher Institut für Technologie | 1,50 € | 6,50 € | 16,50 € | - |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 1,50 € | 3,00 € | 6,50 € | - |
Universität Stuttgart | 1,50 € | 6,50 € | 16,50 € | 26,50 |
Technische Universität Dresden | 1,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 12,00 € |
Universität Hamburg | 1,00 € | 3,00 € | 8,00 € | 18,00 € |
Universität Leipzig** | 0,50 € | 1,00 € | - | - |
Durchschnitt | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
**In Leipzig werden pro Tag 50 Cent berechnet. Nach 10 Tagen steigt der Betrag auf 1 Euro. Maximal können 25 Euro anfallen
Quelle: Webseiten der Bibliotheken
Über VEXCASH
Das Berliner Fintech-Unternehmen VEXCASH ist Deutschlands erster Anbieter und Marktführer für Kurzzeitkredite mit einer Laufzeit von 30 Tagen. Beim Kredit erhalten Nutzer durch den vollautomatisierten Antragsprozess sofort ihre Zusage und profitieren zusätzlich von der Sofortauszahlungsfunktion innerhalb von 60 Minuten. Das macht VEXCASH zum schnellsten Sofortkredit Deutschlands, der auch bei Kunden mit mittlerer Bonität ausgezahlt werden kann.