
In ein paar Tagen geht es wieder los und die besten Fußball-Nationen spielen um die Weltmeisterschaft. Neben den Fans fiebern natürlich auch die Vereine mit ihren Spielern mit, denn niemand will einen verletzten Profi zum Start der neuen Saison verkraften müssen. Um die Vereine für das Risiko zu entschädigen hat die FIFA das World Cup Benefits Program eingeführt, mit welchem den Klubs dieses Jahr allein für die Gruppenphase Einnahmen von insgesamt 150 Millionen Euro zustehen. Wir haben für euch geschaut, in welche Ligen und in welche Vereine international eigentlich das meiste Geld fließt. Unsere Ergebnisse könnt ihr aus den folgenden Tabellen entnehmen:
Grundlage für unsere Berechnung war der feste Betrag pro Spieler und Tag in Höhe von rund 7.236 Euro (8.530 US-Dollar), den der Verein bekommt. Ob der Spieler während des Turniers spielt oder nicht, ist dabei irrelevant. Zudem kassieren auch ehemalige Klubs der Spieler aus den vergangenen Saisons bis zu zwei Drittel des Betrages.
Alle Vereine und ihre zustehenden Ausgleichszahlungen bei der WM 2018
Rang | Verein | in Euro |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 3.353.700,00 |
2 | Manchester City | 3.199.100,00 |
3 | FC Chelsea | 2.980.300,00 |
4 | FC Barcelona | 2.701.500,00 |
5 | Paris Saint-Germain | 2.679.500,00 |
6 | Tottenham Hotspurs | 2.629.100,00 |
7 | Manchester United | 2.311.700,00 |
8 | AS Monaco | 2.251.400,00 |
9 | FC Bayern München | 2.145.900,00 |
10 | FC Arsenal | 1.929.400,00 |
11 | Juventus Turin | 1.909.700,00 |
12 | Atlético Madrid | 1.869.100,00 |
13 | Al-Hilal Riad | 1.819.000,00 |
14 | FC Liverpool | 1.756.000,00 |
15 | Leicester City | 1.662.100,00 |
16 | FC Porto | 1.645.500,00 |
17 | Benfica Lissabon | 1.638.200,00 |
18 | Al-Ahli Dschidda | 1.626.500,00 |
19 | El Ahly Kairo | 1.580.700,00 |
20 | BVB Dortmund | 1.460.200,00 |
21 | Inter Mailand | 1.423.900,00 |
22 | Borussia Mönchengladbach | 1.325.400,00 |
23 | Sporting Lissabon | 1.253.600,00 |
24 | Lokomotiv Moskau | 1.195.600,00 |
25 | SSC Neapel | 1.193.200,00 |
26 | AC Mailand | 1.188.200,00 |
27 | Zamalek SC | 1.046.700,00 |
28 | Olympique Marseille | 1.039.100,00 |
29 | FC Sevilla | 1.019.700,00 |
30 | RSC Anderlecht | 988.700,00 |
31 | AS Rom | 962.400,00 |
32 | Club Africain Tunis | 938.200,00 |
33 | Feyenoord Rotterdam | 930.800,00 |
34 | Stoke City | 909.400,00 |
35 | FC Southampton | 895.000,00 |
36 | Zenit St.Petersburg | 861.300,00 |
37 | Swansea City | 841.900,00 |
38 | Eintracht Frankfurt | 839.500,00 |
39 | UC Sampdoria Genua | 839.500,00 |
40 | Celtic Glasgow | 837.100,00 |
41 | Boca Juniors | 829.900,00 |
42 | AC Florenz | 820.200,00 |
43 | FK Krasnodar | 808.400,00 |
44 | ZSKA Moskau | 779.600,00 |
45 | VfL Wolfsburg | 777.100,00 |
46 | FC Toulouse | 765.000,00 |
47 | FC Turin | 762.600,00 |
48 | RB Leipzig | 760.100,00 |
49 | Tigres UANL | 755.300,00 |
50 | FC Kopenhagen | 750.300,00 |
51 | Ajax Amsterdam | 738.400,00 |
52 | ES Sahel | 721.600,00 |
53 | Esperance Tunis | 721.600,00 |
54 | Esteghlal FC | 714.600,00 |
55 | Hamburger SV | 704.900,00 |
56 | FC Bologna | 697.600,00 |
57 | PSV Eindhoven | 697.600,00 |
58 | West Ham United | 695.200,00 |
59 | FC Villareal | 690.500,00 |
60 | Deportivo La Coruna | 683.100,00 |
61 | Celta Vigo | 666.300,00 |
62 | Club Atlético Independiente | 661.500,00 |
63 | Al-Nasr Riad | 656.900,00 |
64 | Stade Rennes | 647.100,00 |
65 | FC Everton | 637.500,00 |
66 | KAA Gent | 634.900,00 |
67 | AFC Sunderland | 627.900,00 |
68 | FC Augsburg | 627.800,00 |
69 | TSG 1899 Hoffenheim | 620.700,00 |
70 | FC Basel | 611.000,00 |
71 | Al-Shabab Riad | 599.100,00 |
72 | FK Rostov | 591.800,00 |
73 | Persepolis FC | 584.700,00 |
74 | Legia Warschau | 575.000,00 |
75 | CF América | 562.900,00 |
76 | CF Pachuca | 560.500,00 |
77 | Hertha BSC | 560.500,00 |
78 | CS Herediano | 558.100,00 |
79 | Jeonbuk Motors | 558.100,00 |
80 | Hull City | 555.700,00 |
81 | 1.FSV Mainz 05 | 553.200,00 |
82 | FC Schalke 04 | 550.900,00 |
83 | Real Sociedad | 548.500,00 |
84 | Bayer 04 Leverkusen | 548.400,00 |
85 | Universitario de Deportes | 543.500,00 |
86 | Udinese Calcio | 541.200,00 |
87 | Aston Villa | 538.800,00 |
88 | Besiktas Istanbul | 531.600,00 |
89 | Árabe Unido | 505.200,00 |
90 | Kashima Antlers | 505.200,00 |
91 | Urawa Reds | 500.300,00 |
92 | Atlético Nacional | 495.600,00 |
93 | Deportivo Saprissa | 490.900,00 |
94 | SV Werder Bremen | 488.300,00 |
95 | Suwon Bluewings | 483.500,00 |
96 | Bursaspor | 471.300,00 |
97 | Spartak Moskau | 454.800,00 |
98 | San Jose Earthquakes | 430.600,00 |
99 | Cerezo Osaka | 425.800,00 |
100 | Vancouver Whitecaps | 421.000,00 |
101 | FC Seoul | 418.600,00 |
102 | Corinthians São Paulo | 418.600,00 |
103 | FC Burnley | 418.500,00 |
104 | Ipswich Town | 418.500,00 |
105 | Lazio Rom | 413.800,00 |
106 | FC Crotone | 411.300,00 |
107 | RB Salzburg | 411.300,00 |
108 | Dynamo Kiew | 406.600,00 |
109 | FBC Melgar | 404.000,00 |
110 | CF Monterrey | 397.000,00 |
111 | Galatasaray Istanbul | 397.000,00 |
112 | Akhmat Grozny | 389.800,00 |
113 | San Francisco FC | 360.800,00 |
114 | OGC Nizza | 360.800,00 |
115 | SE Palmeiras São Paulo | 358.400,00 |
116 | Sounders FC | 356.000,00 |
117 | FC Lausanne-Sport | 353.600,00 |
118 | 1.FC Köln | 353.600,00 |
119 | FC Girondins Bordeaux | 348.800,00 |
120 | Los Angeles Galaxy | 348.800,00 |
121 | Minnesota United | 348.800,00 |
122 | Shakhtar Donezk | 348.800,00 |
123 | New York City FC | 348.800,00 |
124 | Brighton&Hove Albion | 346.300,00 |
125 | Vissel Kobe | 344.100,00 |
126 | Atalanta Bergamo | 344.000,00 |
127 | Monarcas Morelia | 341.600,00 |
128 | HNK Rijeka | 341.500,00 |
129 | LOSC Lille | 339.200,00 |
130 | Dinamo Zagreb | 339.100,00 |
131 | Flamengo Rio de Janeiro | 336.700,00 |
132 | Huddersfield Town | 336.700,00 |
133 | Melbourne City | 336.700,00 |
134 | Tiburones Rojos | 336.600,00 |
135 | Olympique Lyon | 334.400,00 |
136 | FC Genua | 334.400,00 |
137 | FC Watford | 332.000,00 |
138 | Olympiakos Piräus | 329.700,00 |
139 | CA Peñarol | 324.800,00 |
140 | FC Girona | 324.800,00 |
141 | Panionios Athen | 324.800,00 |
142 | FC Metz | 288.700,00 |
143 | US Palermo | 283.900,00 |
144 | SD Eibar | 283.800,00 |
145 | West Bromwich Albion | 281.500,00 |
146 | Ulsan Hyundai | 276.700,00 |
147 | Newcastle United | 276.600,00 |
148 | Hellas Verona | 274.300,00 |
149 | VfB Stuttgart | 271.800,00 |
150 | PAOK Saloniki | 269.400,00 |
151 | KSC Lokeren | 269.300,00 |
152 | FC Granada | 267.000,00 |
153 | FC Middlesbrough | 267.000,00 |
154 | Al-Jazira | 262.200,00 |
155 | Wolverhampton Wanderers | 262.200,00 |
156 | FC Valencia | 262.200,00 |
157 | Rubin Kazan | 259.800,00 |
158 | Chorillo FC | 216.600,00 |
159 | San Miguelito | 216.500,00 |
160 | Gamba Osaka | 216.500,00 |
161 | Dunajska Streda | 216.500,00 |
162 | Rayo Vallecano | 216.500,00 |
163 | Kawasaki Frontale | 216.500,00 |
164 | Dinamo Bukarest | 216.500,00 |
165 | SCO Angers | 216.500,00 |
166 | Alanyaspor | 216.500,00 |
167 | Lechia Gdansk | 216.500,00 |
168 | Kashiwa Reysol | 216.500,00 |
169 | CS Sfaxien | 216.500,00 |
170 | UD Levante | 216.500,00 |
171 | HSC Montpellier | 216.500,00 |
172 | Once Caldas | 216.500,00 |
173 | Górnik Zrabrze | 216.500,00 |
174 | Horoya AC | 216.500,00 |
175 | Deportivo Cali | 216.500,00 |
176 | Betis Sevilla | 211.700,00 |
177 | Guangzhou R&F | 209.400,00 |
178 | Sagan Tosu | 209.300,00 |
179 | LD Alajuelense | 209.300,00 |
180 | Seongnam FC | 209.300,00 |
181 | FK Partizan Belgrad | 209.300,00 |
182 | Deportivo Toluca | 209.300,00 |
183 | Guangzhou Evergrande Taobao | 209.300,00 |
184 | CD Cruz Azul | 209.300,00 |
185 | Jeju United FC | 209.300,00 |
186 | Atlas Guadalajara | 209.300,00 |
187 | Maccabi Tel Aviv | 209.300,00 |
188 | Grêmio Porto Alegre | 209.300,00 |
189 | BJ Sinobo Guoan | 209.300,00 |
190 | Kasimpasa | 209.300,00 |
191 | EA Guingamp | 209.300,00 |
192 | Espanyol Barcelona | 209.300,00 |
193 | Daegu FC | 209.300,00 |
194 | Incheon United | 209.300,00 |
195 | Crystal Palace | 206.800,00 |
196 | Bröndby IF | 204.500,00 |
197 | Standard Lüttich | 204.500,00 |
198 | FC Getafe | 202.100,00 |
199 | Cardiff City | 202.000,00 |
200 | Alianza Lima | 202.000,00 |
201 | FC Roskilde | 202.000,00 |
202 | USM Porres | 202.000,00 |
203 | Amkar Perm | 202.000,00 |
204 | FC Reading | 202.000,00 |
205 | CD Feirense | 202.000,00 |
206 | Trabzonspor | 202.000,00 |
207 | KRC Genk | 202.000,00 |
208 | Jiangsu Suning | 202.000,00 |
209 | Bristol City | 202.000,00 |
210 | Newcastle Jets | 202.000,00 |
211 | Valerenga Oslo | 202.000,00 |
212 | FC Millwall | 202.000,00 |
213 | FC Luzern | 202.000,00 |
214 | Chippa United | 202.000,00 |
215 | Hapoel Beer Sheva | 202.000,00 |
216 | Aalborg BK | 202.000,00 |
217 | Queens Park Rangers | 202.000,00 |
218 | FC Nordsjaelland | 202.000,00 |
219 | Randers FC | 202.000,00 |
220 | Club UTC | 202.000,00 |
221 | FC São Paulo | 202.000,00 |
222 | Fenerbahce Istanbul | 197.200,00 |
223 | Zob Ahan Isfahan | 194.900,00 |
224 | FC St. Pauli | 194.900,00 |
225 | Al-Ittihad Dschidda | 194.900,00 |
226 | Al Sadd | 194.900,00 |
227 | AZ Alkmaar | 194.900,00 |
228 | SC Heerenveen | 194.900,00 |
229 | RS Berkane | 194.900,00 |
230 | CD Numancia | 194.900,00 |
231 | Athletic Bilbao | 194.900,00 |
232 | EC Cruzeiro | 194.900,00 |
233 | CR Vasco da Gama | 194.900,00 |
234 | Wigan Athletic | 194.900,00 |
235 | Saipa FC | 194.900,00 |
236 | Östersunds FK | 194.900,00 |
237 | Malmö FF | 168.300,00 |
238 | CSD Municipal | 144.400,00 |
239 | Lech Posen | 144.400,00 |
240 | SPAL 2013 | 144.400,00 |
241 | Deportes Tolima | 144.400,00 |
242 | Tauro FC | 144.400,00 |
243 | Hannover 96 | 144.300,00 |
244 | FC Shabab Al-Ahli Dubai | 144.300,00 |
245 | Birmingham City | 144.300,00 |
246 | TJ Quanjian | 144.300,00 |
247 | FCO Dijon | 144.300,00 |
248 | Houston Dynamo | 144.300,00 |
249 | KAS Eupen | 144.300,00 |
250 | Atlético Bucaramanga | 144.300,00 |
251 | SC Amiens | 144.300,00 |
252 | Deportivo de la Coruna | 144.300,00 |
253 | PFK Ludogorets Razgrad | 144.300,00 |
254 | Plaza Amador | 144.300,00 |
255 | Los Angeles FC | 139.600,00 |
256 | BSC Young Boys | 139.600,00 |
257 | Santos FC | 139.500,00 |
258 | FC Tokyo | 139.500,00 |
259 | Leeds United | 139.500,00 |
260 | Deportivo Guadalajara | 139.500,00 |
261 | Roter Stern Belgrad | 139.500,00 |
262 | Al-Ain FC | 139.500,00 |
263 | Portland Timbers | 139.500,00 |
264 | UNAM Pumas | 139.500,00 |
265 | CQ Dangdai Lifan | 139.500,00 |
266 | Antalyaspor | 139.500,00 |
267 | FC Brügge | 137.200,00 |
268 | Al-Ettifaq | 137.200,00 |
269 | DL Yifang | 137.200,00 |
270 | Al Ahli Sports Club | 137.200,00 |
271 | Nottingham Forest | 134.800,00 |
272 | TJ Teda | 134.700,00 |
273 | Vitória Guimarães SC | 134.700,00 |
274 | Kardemir Karabükspor | 134.700,00 |
275 | FC Fulham | 134.700,00 |
276 | Rapid Wien | 134.700,00 |
277 | Western Sydney | 134.700,00 |
278 | Ifeanyi Ubah FC | 134.700,00 |
279 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 134.700,00 |
280 | CC Yatai | 134.700,00 |
281 | Molde FK | 134.700,00 |
282 | Anorthosis Famagusta | 134.700,00 |
283 | Yokohama F. Marinos | 134.700,00 |
284 | 1.FC Nürnberg | 134.700,00 |
285 | ADO Den Haag | 134.700,00 |
286 | Hammarby IF | 134.700,00 |
287 | Darmstadt 98 | 134.700,00 |
288 | Orlando City SC | 134.700,00 |
289 | FC Brentford | 134.700,00 |
290 | Brisbane Roar | 134.600,00 |
291 | Sydney FC | 134.600,00 |
292 | Zulte Waregem | 134.600,00 |
293 | Defensor Sporting Club | 130.000,00 |
294 | KV Oostende | 129.900,00 |
295 | Padideh Khorasan FC | 129.900,00 |
296 | Arsenal Tula | 129.900,00 |
297 | Glasgow Rangers | 129.900,00 |
298 | Göztepe | 129.900,00 |
299 | Yeni Malatyaspor | 129.900,00 |
300 | Al-Tawoon | 129.900,00 |
301 | Basaksehir | 129.900,00 |
302 | CS Maritimo | 129.900,00 |
303 | Wydad AC | 129.900,00 |
304 | FC Málaga | 129.900,00 |
305 | Valenciennes FC | 72.200,00 |
306 | FC Niort | 72.200,00 |
307 | FC Sion | 72.200,00 |
308 | Toronto FC | 72.200,00 |
309 | Red Star FC | 72.200,00 |
310 | Club Tijuana | 72.200,00 |
311 | ASPIRE Academy | 72.200,00 |
312 | Marathón | 72.200,00 |
313 | Club Universidad de Chile | 72.200,00 |
314 | CD Teneriffa | 72.200,00 |
315 | SM Caen | 72.200,00 |
316 | Blooming Santa Cruz | 72.200,00 |
317 | Real Cartagena | 72.200,00 |
318 | Jagiellonia Bialystok | 72.200,00 |
319 | Zamora FC | 72.200,00 |
320 | Sport Boys Callao | 72.200,00 |
321 | Osmanlispor | 72.200,00 |
322 | Club Juan Aurich | 72.200,00 |
323 | New York Red Bulls | 72.200,00 |
324 | CD Olimpia | 72.200,00 |
325 | Al-Batin | 72.200,00 |
326 | CD La Equidad | 72.200,00 |
327 | Huachipato FC | 72.200,00 |
328 | Deportivo Alavés | 69.800,00 |
329 | IF Elfsborg | 69.800,00 |
330 | Rionegro Águila | 69.800,00 |
331 | KS Samara | 69.800,00 |
332 | Panathinaikos Athen | 69.800,00 |
333 | Norwich City | 69.800,00 |
334 | GZ Evergrande | 69.800,00 |
335 | IFK Norrköping | 69.800,00 |
336 | Sport Recife | 69.800,00 |
337 | AD Alorcón | 69.800,00 |
338 | Sporting Cristal Lima | 67.300,00 |
339 | Puebla FC | 67.300,00 |
340 | Liaoning FC | 67.300,00 |
341 | Baniyas SC | 67.300,00 |
342 | Rosenborg BK | 67.300,00 |
343 | Enyimba Aba | 67.300,00 |
344 | VfL Bochum | 67.300,00 |
345 | Junior FC | 67.300,00 |
346 | Levski Sofia | 67.300,00 |
347 | Vikingur Reykjavik | 67.300,00 |
348 | Maccabi Haifa | 67.300,00 |
349 | Aberdeen FC | 67.300,00 |
350 | Club Léon FC | 67.300,00 |
351 | River Plate | 67.300,00 |
352 | 1860 München | 67.300,00 |
353 | Fylkir Reykjavik | 67.300,00 |
354 | Burton Albion | 67.300,00 |
355 | Bradford City | 67.300,00 |
356 | Austria Wien | 67.300,00 |
357 | FC Ingolstadt | 67.300,00 |
358 | Valur Reykjavik | 67.300,00 |
359 | Heibei China Fortune | 67.300,00 |
360 | Melbourne Victory | 67.300,00 |
361 | Racing Club | 67.300,00 |
362 | SV Sandhausen | 67.300,00 |
363 | Deportivo Municipal | 67.300,00 |
364 | Perth Glory | 67.300,00 |
365 | Hajduk Split | 67.300,00 |
366 | Milonarios FC | 67.300,00 |
367 | FC Barreirense | 65.000,00 |
368 | Al-Fateh | 65.000,00 |
369 | AEK Athen | 65.000,00 |
370 | Panetolikos Agrinio | 65.000,00 |
371 | Smouha SC | 65.000,00 |
372 | Siah Jamegan FC | 65.000,00 |
373 | Cagliari Calcio | 65.000,00 |
374 | FC Nantes | 65.000,00 |
375 | FK Ufa | 65.000,00 |
376 | Atlético Malagueño | 65.000,00 |
377 | Al Gharafa | 65.000,00 |
378 | FC Empoli | 65.000,00 |
379 | Wadi Degla FC | 65.000,00 |
380 | RC Straßburg Alsace | 65.000,00 |
381 | FC Utrecht | 65.000,00 |
382 | RAC Casablanca | 65.000,00 |
383 | Al Arabi | 65.000,00 |
384 | Omonia Nikosia | 33.700,00 |
Gesamtergebnis | 150.956.000,00 |
Quelle: Eigene Berechnung
So viel Geld fließt in die verschiedenen Fußball-Ligen
Welche internationale Liga am meisten von den Ausgleichszahlungen profitiert, findet ihr in der folgenden Tabelle.
Rang | Land des Vereins | in Euro |
---|---|---|
1 | England | 27.412.500,00 |
2 | Spanien | 14.667.100,00 |
3 | Deutschland | 13.668.100,00 |
4 | Italien | 12.674.600,00 |
5 | Frankreich | 10.403.700,00 |
6 | Russland | 5.952.100,00 |
7 | Saudi-Arabien | 5.300.700,00 |
8 | Portugal | 5.068.900,00 |
9 | Mexiko | 4.197.500,00 |
10 | Japan | 3.117.700,00 |
11 | Türkei | 2.961.000,00 |
12 | USA | 2.956.500,00 |
13 | Niederlande | 2.956.300,00 |
14 | Belgien | 2.845.400,00 |
15 | Ägypten | 2.757.400,00 |
16 | Tunesien | 2.597.900,00 |
17 | Südkorea | 2.364.800,00 |
18 | Brasilien | 1.984.600,00 |
19 | Iran | 1.884.000,00 |
20 | Argentinien | 1.832.900,00 |
21 | Peru | 1.832.500,00 |
22 | Dänemark | 1.760.300,00 |
23 | China | 1.724.800,00 |
24 | Kolumbien | 1.638.300,00 |
25 | Panama | 1.587.800,00 |
26 | Costa Rica | 1.397.800,00 |
27 | Schweiz | 1.378.400,00 |
28 | Polen | 1.224.600,00 |
29 | Griechenland | 1.123.700,00 |
30 | Australien | 1.077.200,00 |
31 | Schottland | 1.034.300,00 |
32 | Ukraine | 755.400,00 |
33 | Kroatien | 747.900,00 |
34 | Schweden | 707.300,00 |
35 | Vereinigte Arabische Emirate | 685.500,00 |
36 | Israel | 478.600,00 |
37 | Katar | 462.100,00 |
38 | Österreich | 411.300,00 |
39 | Marokko | 389.800,00 |
40 | Serbien | 348.800,00 |
41 | Norwegen | 336.700,00 |
42 | Uruguay | 324.900,00 |
43 | Bulgarien | 283.800,00 |
44 | Slowakei | 216.500,00 |
45 | Guinea | 216.500,00 |
46 | Island | 201.900,00 |
47 | Südafrika | 202.000,00 |
48 | Nigeria | 202.000,00 |
49 | Zypern | 168.400,00 |
50 | Chile | 144.400,00 |
51 | Guatemala | 144.400,00 |
52 | Bolivien | 72.200,00 |
53 | Honduras | 72.200,00 |
Gesamtergebnis | 150.956.000,00 |
Quelle: Eigene Berechnung
Diese Vereine verdienen durch ihre ehemaligen Spieler viel Geld
Verein | in EUR |
---|---|
Club Africain Tunis | 505.200 |
Universitario de Deportes | 408.800 |
VfL Wolfsburg | 344.100 |
FC Chelsea | 344.100 |
FC Barcelona | 344.000 |
1.FSV Mainz 05 | 336.700 |
AC Florenz | 334.400 |
AS Monaco | 332.000 |
Panionios Athen | 324.800 |
Árabe Unido | 288.700 |
Esperance Tunis | 288.600 |
ES Sahel | 288.600 |
Stade Rennes | 286.300 |
US Palermo | 283.900 |
FC Turin | 279.100 |
Atlético Nacional | 279.100 |
BVB Dortmund | 276.600 |
RSC Anderlecht | 271.900 |
Dynamo Kiew | 271.900 |
FC Kopenhagen | 271.700 |
Manchester City | 271.700 |
AS Rom | 269.600 |
FC Granada | 267.000 |
El Ahly Kairo | 259.800 |
AC Mailand | 216.500 |
SE Palmeiras São Paulo | 214.100 |
Deportivo Saprissa | 211.800 |
Vancouver Whitecaps | 211.700 |
TSG 1899 Hoffenheim | 209.400 |
Ulsan Hyundai | 206.900 |
FC Arsenal | 206.900 |
FC Basel | 206.800 |
Benfica Lissabon | 204.600 |
FC Bayern München | 204.500 |
Bröndby IF | 204.500 |
FBC Melgar | 202.000 |
FC Sevilla | 202.000 |
CF Pachuca | 199.700 |
Club Atlético Independiente | 199.700 |
FK Rostov | 195.000 |
Sporting Lissabon | 195.000 |
Persepolis FC | 194.900 |
Chorillo FC | 144.400 |
Tauro FC | 144.400 |
Lech Posen | 144.400 |
Deportes Tolima | 144.400 |
San Francisco FC | 144.300 |
SD Eibar | 144.300 |
FC Lausanne-Sport | 144.300 |
1.FC Köln | 144.300 |
Hannover 96 | 144.300 |
Atlético Madrid | 144.300 |
AFC Sunderland | 142.000 |
FC Everton | 142.000 |
Eintracht Frankfurt | 139.600 |
Guangzhou R&F | 139.600 |
BSC Young Boys | 139.600 |
PSV Eindhoven | 139.600 |
Paris Saint-Germain | 139.500 |
Santos FC | 139.500 |
Olympique Lyon | 139.500 |
Celta Vigo | 139.500 |
Lazio Rom | 139.500 |
FC Schalke 04 | 139.500 |
CS Herediano | 139.500 |
HNK Rijeka | 139.500 |
Besiktas Istanbul | 139.500 |
Real Sociedad | 139.500 |
CQ Dangdai Lifan | 139.500 |
Shakhtar Donezk | 139.500 |
FC Liverpool | 139.500 |
UC Sampdoria Genua | 139.500 |
Tottenham Hotspurs | 139.500 |
Juventus Turin | 139.500 |
Al Ahli Sports Club | 137.200 |
Hull City | 137.200 |
Manchester United | 137.200 |
Bayer 04 Leverkusen | 137.100 |
FC Watford | 137.100 |
CF Monterrey | 137.100 |
FC Toulouse | 137.100 |
Real Madrid | 134.800 |
Hellas Verona | 134.800 |
Olympiakos Piräus | 134.800 |
FC Fulham | 134.700 |
Ifeanyi Ubah FC | 134.700 |
Molde FK | 134.700 |
Rapid Wien | 134.700 |
Anorthosis Famagusta | 134.700 |
ADO Den Haag | 134.700 |
Hammarby IF | 134.700 |
Kardemir Karabükspor | 134.700 |
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 134.700 |
1.FC Nürnberg | 134.700 |
Melbourne City | 134.700 |
Newcastle Jets | 134.700 |
Sydney FC | 134.600 |
Zulte Waregem | 134.600 |
Brisbane Roar | 134.600 |
FC Middlesbrough | 132.300 |
Defensor Sporting Club | 130.000 |
FC Southampton | 130.000 |
Arsenal Tula | 129.900 |
Malmö FF | 101.000 |
Toronto FC | 72.200 |
Galatasaray Istanbul | 72.200 |
FC Niort | 72.200 |
SCO Angers | 72.200 |
Aston Villa | 72.200 |
Kashima Antlers | 72.200 |
Jagiellonia Bialystok | 72.200 |
CD La Equidad | 72.200 |
Monarcas Morelia | 72.200 |
Blooming Santa Cruz | 72.200 |
Club Juan Aurich | 72.200 |
Legia Warschau | 72.200 |
SM Caen | 72.200 |
Valenciennes FC | 72.200 |
Red Star FC | 72.200 |
ASPIRE Academy | 72.200 |
FC Brügge | 72.200 |
FC Metz | 72.200 |
Osmanlispor | 72.200 |
Zenit St.Petersburg | 72.200 |
FC Sion | 72.200 |
Marathón | 72.200 |
CD Teneriffa | 72.200 |
Real Cartagena | 72.200 |
Zamora FC | 72.200 |
Ajax Amsterdam | 72.200 |
Norwich City | 69.800 |
Nottingham Forest | 69.800 |
Panathinaikos Athen | 69.800 |
GZ Evergrande | 69.800 |
FC Girondins Bordeaux | 69.800 |
Hamburger SV | 69.800 |
IF Elfsborg | 69.800 |
Sport Recife | 69.800 |
Sagan Tosu | 69.800 |
San Jose Earthquakes | 69.800 |
FC Villareal | 69.800 |
AD Alorcón | 69.800 |
KS Samara | 69.800 |
FK Partizan Belgrad | 69.800 |
KAA Gent | 67.300 |
Newcastle United | 67.300 |
Sporting Cristal Lima | 67.300 |
Dinamo Zagreb | 67.300 |
1860 München | 67.300 |
Fenerbahce Istanbul | 67.300 |
Crystal Palace | 67.300 |
Baniyas SC | 67.300 |
FC Reading | 67.300 |
Bradford City | 67.300 |
Milonarios FC | 67.300 |
Maccabi Haifa | 67.300 |
Austria Wien | 67.300 |
Inter Mailand | 67.300 |
Bursaspor | 67.300 |
Al-Jazira | 67.300 |
Deportivo Municipal | 67.300 |
Rosenborg BK | 67.300 |
Perth Glory | 67.300 |
Liaoning FC | 67.300 |
Burton Albion | 67.300 |
Aberdeen FC | 67.300 |
KRC Genk | 67.300 |
KSC Lokeren | 67.300 |
Wolverhampton Wanderers | 67.300 |
FC Ingolstadt | 67.300 |
Melbourne Victory | 67.300 |
Tiburones Rojos | 67.300 |
SV Werder Bremen | 67.300 |
Hajduk Split | 67.300 |
Racing Club | 67.300 |
FC Valencia | 67.300 |
SSC Neapel | 67.300 |
Swansea City | 67.300 |
Leicester City | 65.000 |
Cagliari Calcio | 65.000 |
Wadi Degla FC | 65.000 |
RC Straßburg Alsace | 65.000 |
CA Peñarol | 65.000 |
Al Arabi | 65.000 |
Al-Shabab Riad | 65.000 |
RAC Casablanca | 65.000 |
RS Berkane | 65.000 |
Spartak Moskau | 65.000 |
Vissel Kobe | 65.000 |
FK Ufa | 65.000 |
West Ham United | 65.000 |
FC Barreirense | 65.000 |
Deportivo La Coruna | 65.000 |
FC Nantes | 65.000 |
Udinese Calcio | 65.000 |
Siah Jamegan FC | 65.000 |
Atlético Malagueño | 65.000 |
FC Empoli | 65.000 |
Al-Fateh | 65.000 |
FC Utrecht | 65.000 |
Smouha SC | 65.000 |
Panetolikos Agrinio | 65.000 |
Al-Ettifaq | 65.000 |
Boca Juniors | 65.000 |
FC Porto | 65.000 |
Omonia Nikosia | 33.700 |
Gesamtergebnis | 26.571.500 |
Quelle: Eigene Berechnung
- Englische Version: FIFA pays for players
- Spanische Version: Compensaciones por los jugadores