Estamos en las puertas del Mundial de Fútbol 2018: en pocos días, los mejores clubes de fútbol jugarán por la Copa del Mundo. No sólo los fans están agitados por el acontecimiento, también los clubes, dado que ninguno quiere ver a alguno de sus jugadores heridos en el campo. Para compensar a los clubes por el riesgo, la FIFA ha introducido el programa World Cup Benefits. De esta manera, a los clubes les corresponden más de 150 millones de euros, ganados en la fase de grupos de este año. Averiguamos qué ligas y clubes son los que más se benefician. Podéis ver los resultados en el cuadro de abajo:
La base de nuestro estudio fue el importe diario y fijo de 7.236 euros (8.530 US$) que recibe el club por jugador. No importa si al final el jugador participa en la Copa del Mundo. Además, los jugadores de las temporadas pasadas también cobran hasta dos tercios del total del importe.
Todos los clubes y los correspondientes importes del Mundial 2018
Rang | Verein | in Euro | in US-Dollar |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 3.353.700,00 | 3.963.600,00 |
2 | Manchester City | 3.199.100,00 | 3.781.500,00 |
3 | FC Chelsea | 2.980.300,00 | 3.522.800,00 |
4 | FC Barcelona | 2.701.500,00 | 3.192.900,00 |
5 | Paris Saint-Germain | 2.679.500,00 | 3.167.300,00 |
6 | Tottenham Hotspurs | 2.629.100,00 | 3.107.700,00 |
7 | Manchester United | 2.311.700,00 | 2.732.400,00 |
8 | AS Monaco | 2.251.400,00 | 2.661.200,00 |
9 | FC Bayern München | 2.145.900,00 | 2.536.400,00 |
10 | FC Arsenal | 1.929.400,00 | 2.280.400,00 |
11 | Juventus Turin | 1.909.700,00 | 2.257.400,00 |
12 | Atlético Madrid | 1.869.100,00 | 2.209.100,00 |
13 | Al-Hilal Riad | 1.819.000,00 | 2.149.400,00 |
14 | FC Liverpool | 1.756.000,00 | 2.075.600,00 |
15 | Leicester City | 1.662.100,00 | 1.964.600,00 |
16 | FC Porto | 1.645.500,00 | 1.944.900,00 |
17 | Benfica Lissabon | 1.638.200,00 | 1.936.400,00 |
18 | Al-Ahli Dschidda | 1.626.500,00 | 1.922.000,00 |
19 | El Ahly Kairo | 1.580.700,00 | 1.867.900,00 |
20 | BVB Dortmund | 1.460.200,00 | 1.726.000,00 |
21 | Inter Mailand | 1.423.900,00 | 1.683.100,00 |
22 | Borussia Mönchengladbach | 1.325.400,00 | 1.566.700,00 |
23 | Sporting Lissabon | 1.253.600,00 | 1.481.400,00 |
24 | Lokomotiv Moskau | 1.195.600,00 | 1.413.000,00 |
25 | SSC Neapel | 1.193.200,00 | 1.410.300,00 |
26 | AC Mailand | 1.188.200,00 | 1.404.500,00 |
27 | Zamalek SC | 1.046.700,00 | 1.236.800,00 |
28 | Olympique Marseille | 1.039.100,00 | 1.228.200,00 |
29 | FC Sevilla | 1.019.700,00 | 1.205.400,00 |
30 | RSC Anderlecht | 988.700,00 | 1.168.600,00 |
31 | AS Rom | 962.400,00 | 1.137.500,00 |
32 | Club Africain Tunis | 938.200,00 | 1.108.900,00 |
33 | Feyenoord Rotterdam | 930.800,00 | 1.100.200,00 |
34 | Stoke City | 909.400,00 | 1.074.800,00 |
35 | FC Southampton | 895.000,00 | 1.057.800,00 |
36 | Zenit St.Petersburg | 861.300,00 | 1.017.800,00 |
37 | Swansea City | 841.900,00 | 995.200,00 |
38 | Eintracht Frankfurt | 839.500,00 | 992.400,00 |
39 | UC Sampdoria Genua | 839.500,00 | 992.300,00 |
40 | Celtic Glasgow | 837.100,00 | 989.500,00 |
41 | Boca Juniors | 829.900,00 | 980.900,00 |
42 | AC Florenz | 820.200,00 | 969.500,00 |
43 | FK Krasnodar | 808.400,00 | 955.400,00 |
44 | ZSKA Moskau | 779.600,00 | 921.200,00 |
45 | VfL Wolfsburg | 777.100,00 | 918.500,00 |
46 | FC Toulouse | 765.000,00 | 904.300,00 |
47 | FC Turin | 762.600,00 | 901.400,00 |
48 | RB Leipzig | 760.100,00 | 898.500,00 |
49 | Tigres UANL | 755.300,00 | 892.800,00 |
50 | FC Kopenhagen | 750.300,00 | 887.100,00 |
51 | Ajax Amsterdam | 738.400,00 | 872.800,00 |
52 | ES Sahel | 721.600,00 | 853.000,00 |
53 | Esperance Tunis | 721.600,00 | 853.000,00 |
54 | Esteghlal FC | 714.600,00 | 844.400,00 |
55 | Hamburger SV | 704.900,00 | 833.200,00 |
56 | FC Bologna | 697.600,00 | 824.600,00 |
57 | PSV Eindhoven | 697.600,00 | 824.600,00 |
58 | West Ham United | 695.200,00 | 821.700,00 |
59 | FC Villareal | 690.500,00 | 816.100,00 |
60 | Deportivo La Coruna | 683.100,00 | 807.500,00 |
61 | Celta Vigo | 666.300,00 | 787.500,00 |
62 | Club Atlético Independiente | 661.500,00 | 781.800,00 |
63 | Al-Nasr Riad | 656.900,00 | 776.200,00 |
64 | Stade Rennes | 647.100,00 | 764.900,00 |
65 | FC Everton | 637.500,00 | 753.500,00 |
66 | KAA Gent | 634.900,00 | 750.600,00 |
67 | AFC Sunderland | 627.900,00 | 742.100,00 |
68 | FC Augsburg | 627.800,00 | 742.100,00 |
69 | TSG 1899 Hoffenheim | 620.700,00 | 733.700,00 |
70 | FC Basel | 611.000,00 | 722.200,00 |
71 | Al-Shabab Riad | 599.100,00 | 708.000,00 |
72 | FK Rostov | 591.800,00 | 699.500,00 |
73 | Persepolis FC | 584.700,00 | 690.900,00 |
74 | Legia Warschau | 575.000,00 | 679.600,00 |
75 | CF América | 562.900,00 | 665.400,00 |
76 | CF Pachuca | 560.500,00 | 662.500,00 |
77 | Hertha BSC | 560.500,00 | 662.500,00 |
78 | CS Herediano | 558.100,00 | 659.700,00 |
79 | Jeonbuk Motors | 558.100,00 | 659.700,00 |
80 | Hull City | 555.700,00 | 656.800,00 |
81 | 1.FSV Mainz 05 | 553.200,00 | 653.900,00 |
82 | FC Schalke 04 | 550.900,00 | 651.100,00 |
83 | Real Sociedad | 548.500,00 | 648.300,00 |
84 | Bayer 04 Leverkusen | 548.400,00 | 648.300,00 |
85 | Universitario de Deportes | 543.500,00 | 642.500,00 |
86 | Udinese Calcio | 541.200,00 | 639.700,00 |
87 | Aston Villa | 538.800,00 | 636.800,00 |
88 | Besiktas Istanbul | 531.600,00 | 628.300,00 |
89 | Árabe Unido | 505.200,00 | 597.100,00 |
90 | Kashima Antlers | 505.200,00 | 597.100,00 |
91 | Urawa Reds | 500.300,00 | 591.400,00 |
92 | Atlético Nacional | 495.600,00 | 585.700,00 |
93 | Deportivo Saprissa | 490.900,00 | 580.200,00 |
94 | SV Werder Bremen | 488.300,00 | 577.200,00 |
95 | Suwon Bluewings | 483.500,00 | 571.500,00 |
96 | Bursaspor | 471.300,00 | 557.200,00 |
97 | Spartak Moskau | 454.800,00 | 537.400,00 |
98 | San Jose Earthquakes | 430.600,00 | 509.000,00 |
99 | Cerezo Osaka | 425.800,00 | 503.300,00 |
100 | Vancouver Whitecaps | 421.000,00 | 497.600,00 |
101 | FC Seoul | 418.600,00 | 494.800,00 |
102 | Corinthians São Paulo | 418.600,00 | 494.800,00 |
103 | FC Burnley | 418.500,00 | 494.700,00 |
104 | Ipswich Town | 418.500,00 | 494.700,00 |
105 | Lazio Rom | 413.800,00 | 489.100,00 |
106 | FC Crotone | 411.300,00 | 486.200,00 |
107 | RB Salzburg | 411.300,00 | 486.200,00 |
108 | Dynamo Kiew | 406.600,00 | 480.500,00 |
109 | FBC Melgar | 404.000,00 | 477.600,00 |
110 | CF Monterrey | 397.000,00 | 469.200,00 |
111 | Galatasaray Istanbul | 397.000,00 | 469.100,00 |
112 | Akhmat Grozny | 389.800,00 | 460.600,00 |
113 | San Francisco FC | 360.800,00 | 426.500,00 |
114 | OGC Nizza | 360.800,00 | 426.500,00 |
115 | SE Palmeiras São Paulo | 358.400,00 | 423.700,00 |
116 | Sounders FC | 356.000,00 | 420.800,00 |
117 | FC Lausanne-Sport | 353.600,00 | 418.000,00 |
118 | 1.FC Köln | 353.600,00 | 418.000,00 |
119 | FC Girondins Bordeaux | 348.800,00 | 412.300,00 |
120 | Los Angeles Galaxy | 348.800,00 | 412.300,00 |
121 | Minnesota United | 348.800,00 | 412.300,00 |
122 | Shakhtar Donezk | 348.800,00 | 412.300,00 |
123 | New York City FC | 348.800,00 | 412.300,00 |
124 | Brighton&Hove Albion | 346.300,00 | 409.400,00 |
125 | Vissel Kobe | 344.100,00 | 406.700,00 |
126 | Atalanta Bergamo | 344.000,00 | 406.600,00 |
127 | Monarcas Morelia | 341.600,00 | 403.700,00 |
128 | HNK Rijeka | 341.500,00 | 403.700,00 |
129 | LOSC Lille | 339.200,00 | 400.900,00 |
130 | Dinamo Zagreb | 339.100,00 | 400.900,00 |
131 | Flamengo Rio de Janeiro | 336.700,00 | 398.000,00 |
132 | Huddersfield Town | 336.700,00 | 398.000,00 |
133 | Melbourne City | 336.700,00 | 398.000,00 |
134 | Tiburones Rojos | 336.600,00 | 398.000,00 |
135 | Olympique Lyon | 334.400,00 | 395.200,00 |
136 | FC Genua | 334.400,00 | 395.200,00 |
137 | FC Watford | 332.000,00 | 392.400,00 |
138 | Olympiakos Piräus | 329.700,00 | 389.600,00 |
139 | CA Peñarol | 324.800,00 | 383.800,00 |
140 | FC Girona | 324.800,00 | 383.800,00 |
141 | Panionios Athen | 324.800,00 | 383.800,00 |
142 | FC Metz | 288.700,00 | 341.200,00 |
143 | US Palermo | 283.900,00 | 335.600,00 |
144 | SD Eibar | 283.800,00 | 335.500,00 |
145 | West Bromwich Albion | 281.500,00 | 332.700,00 |
146 | Ulsan Hyundai | 276.700,00 | 327.100,00 |
147 | Newcastle United | 276.600,00 | 327.000,00 |
148 | Hellas Verona | 274.300,00 | 324.200,00 |
149 | VfB Stuttgart | 271.800,00 | 321.300,00 |
150 | PAOK Saloniki | 269.400,00 | 318.400,00 |
151 | KSC Lokeren | 269.300,00 | 318.400,00 |
152 | FC Granada | 267.000,00 | 315.600,00 |
153 | FC Middlesbrough | 267.000,00 | 315.600,00 |
154 | Al-Jazira | 262.200,00 | 309.900,00 |
155 | Wolverhampton Wanderers | 262.200,00 | 309.900,00 |
156 | FC Valencia | 262.200,00 | 309.900,00 |
157 | Rubin Kazan | 259.800,00 | 307.000,00 |
158 | Chorillo FC | 216.600,00 | 255.900,00 |
159 | San Miguelito | 216.500,00 | 255.900,00 |
160 | Gamba Osaka | 216.500,00 | 255.900,00 |
161 | Dunajska Streda | 216.500,00 | 255.900,00 |
162 | Rayo Vallecano | 216.500,00 | 255.900,00 |
163 | Kawasaki Frontale | 216.500,00 | 255.900,00 |
164 | Dinamo Bukarest | 216.500,00 | 255.900,00 |
165 | SCO Angers | 216.500,00 | 255.900,00 |
166 | Alanyaspor | 216.500,00 | 255.900,00 |
167 | Lechia Gdansk | 216.500,00 | 255.900,00 |
168 | Kashiwa Reysol | 216.500,00 | 255.900,00 |
169 | CS Sfaxien | 216.500,00 | 255.900,00 |
170 | UD Levante | 216.500,00 | 255.900,00 |
171 | HSC Montpellier | 216.500,00 | 255.900,00 |
172 | Once Caldas | 216.500,00 | 255.900,00 |
173 | Górnik Zrabrze | 216.500,00 | 255.900,00 |
174 | Horoya AC | 216.500,00 | 255.900,00 |
175 | Deportivo Cali | 216.500,00 | 255.900,00 |
176 | Betis Sevilla | 211.700,00 | 250.200,00 |
177 | Guangzhou R&F | 209.400,00 | 247.500,00 |
178 | Sagan Tosu | 209.300,00 | 247.400,00 |
179 | LD Alajuelense | 209.300,00 | 247.400,00 |
180 | Seongnam FC | 209.300,00 | 247.400,00 |
181 | FK Partizan Belgrad | 209.300,00 | 247.400,00 |
182 | Deportivo Toluca | 209.300,00 | 247.400,00 |
183 | Guangzhou Evergrande Taobao | 209.300,00 | 247.400,00 |
184 | CD Cruz Azul | 209.300,00 | 247.400,00 |
185 | Jeju United FC | 209.300,00 | 247.400,00 |
186 | Atlas Guadalajara | 209.300,00 | 247.400,00 |
187 | Maccabi Tel Aviv | 209.300,00 | 247.400,00 |
188 | Grêmio Porto Alegre | 209.300,00 | 247.400,00 |
189 | BJ Sinobo Guoan | 209.300,00 | 247.400,00 |
190 | Kasimpasa | 209.300,00 | 247.400,00 |
191 | EA Guingamp | 209.300,00 | 247.400,00 |
192 | Espanyol Barcelona | 209.300,00 | 247.400,00 |
193 | Daegu FC | 209.300,00 | 247.400,00 |
194 | Incheon United | 209.300,00 | 247.400,00 |
195 | Crystal Palace | 206.800,00 | 244.500,00 |
196 | Bröndby IF | 204.500,00 | 241.700,00 |
197 | Standard Lüttich | 204.500,00 | 241.700,00 |
198 | FC Getafe | 202.100,00 | 238.800,00 |
199 | Cardiff City | 202.000,00 | 238.800,00 |
200 | Alianza Lima | 202.000,00 | 238.800,00 |
201 | FC Roskilde | 202.000,00 | 238.800,00 |
202 | USM Porres | 202.000,00 | 238.800,00 |
203 | Amkar Perm | 202.000,00 | 238.800,00 |
204 | FC Reading | 202.000,00 | 238.800,00 |
205 | CD Feirense | 202.000,00 | 238.800,00 |
206 | Trabzonspor | 202.000,00 | 238.800,00 |
207 | KRC Genk | 202.000,00 | 238.800,00 |
208 | Jiangsu Suning | 202.000,00 | 238.800,00 |
209 | Bristol City | 202.000,00 | 238.800,00 |
210 | Newcastle Jets | 202.000,00 | 238.800,00 |
211 | Valerenga Oslo | 202.000,00 | 238.800,00 |
212 | FC Millwall | 202.000,00 | 238.800,00 |
213 | FC Luzern | 202.000,00 | 238.800,00 |
214 | Chippa United | 202.000,00 | 238.800,00 |
215 | Hapoel Beer Sheva | 202.000,00 | 238.800,00 |
216 | Aalborg BK | 202.000,00 | 238.800,00 |
217 | Queens Park Rangers | 202.000,00 | 238.800,00 |
218 | FC Nordsjaelland | 202.000,00 | 238.800,00 |
219 | Randers FC | 202.000,00 | 238.800,00 |
220 | Club UTC | 202.000,00 | 238.800,00 |
221 | FC São Paulo | 202.000,00 | 238.800,00 |
222 | Fenerbahce Istanbul | 197.200,00 | 233.100,00 |
223 | Zob Ahan Isfahan | 194.900,00 | 230.300,00 |
224 | FC St. Pauli | 194.900,00 | 230.300,00 |
225 | Al-Ittihad Dschidda | 194.900,00 | 230.300,00 |
226 | Al Sadd | 194.900,00 | 230.300,00 |
227 | AZ Alkmaar | 194.900,00 | 230.300,00 |
228 | SC Heerenveen | 194.900,00 | 230.300,00 |
229 | RS Berkane | 194.900,00 | 230.300,00 |
230 | CD Numancia | 194.900,00 | 230.300,00 |
231 | Athletic Bilbao | 194.900,00 | 230.300,00 |
232 | EC Cruzeiro | 194.900,00 | 230.300,00 |
233 | CR Vasco da Gama | 194.900,00 | 230.300,00 |
234 | Wigan Athletic | 194.900,00 | 230.300,00 |
235 | Saipa FC | 194.900,00 | 230.300,00 |
236 | Östersunds FK | 194.900,00 | 230.300,00 |
237 | Malmö FF | 168.300,00 | 199.000,00 |
238 | CSD Municipal | 144.400,00 | 170.600,00 |
239 | Lech Posen | 144.400,00 | 170.600,00 |
240 | SPAL 2013 | 144.400,00 | 170.600,00 |
241 | Deportes Tolima | 144.400,00 | 170.600,00 |
242 | Tauro FC | 144.400,00 | 170.600,00 |
243 | Hannover 96 | 144.300,00 | 170.600,00 |
244 | FC Shabab Al-Ahli Dubai | 144.300,00 | 170.600,00 |
245 | Birmingham City | 144.300,00 | 170.600,00 |
246 | TJ Quanjian | 144.300,00 | 170.600,00 |
247 | FCO Dijon | 144.300,00 | 170.600,00 |
248 | Houston Dynamo | 144.300,00 | 170.600,00 |
249 | KAS Eupen | 144.300,00 | 170.600,00 |
250 | Atlético Bucaramanga | 144.300,00 | 170.600,00 |
251 | SC Amiens | 144.300,00 | 170.600,00 |
252 | Deportivo de la Coruna | 144.300,00 | 170.600,00 |
253 | PFK Ludogorets Razgrad | 144.300,00 | 170.600,00 |
254 | Plaza Amador | 144.300,00 | 170.600,00 |
255 | Los Angeles FC | 139.600,00 | 165.000,00 |
256 | BSC Young Boys | 139.600,00 | 165.000,00 |
257 | Santos FC | 139.500,00 | 164.900,00 |
258 | FC Tokyo | 139.500,00 | 164.900,00 |
259 | Leeds United | 139.500,00 | 164.900,00 |
260 | Deportivo Guadalajara | 139.500,00 | 164.900,00 |
261 | Roter Stern Belgrad | 139.500,00 | 164.900,00 |
262 | Al-Ain FC | 139.500,00 | 164.900,00 |
263 | Portland Timbers | 139.500,00 | 164.900,00 |
264 | UNAM Pumas | 139.500,00 | 164.900,00 |
265 | CQ Dangdai Lifan | 139.500,00 | 164.900,00 |
266 | Antalyaspor | 139.500,00 | 164.900,00 |
267 | FC Brügge | 137.200,00 | 162.100,00 |
268 | Al-Ettifaq | 137.200,00 | 162.100,00 |
269 | DL Yifang | 137.200,00 | 162.100,00 |
270 | Al Ahli Sports Club | 137.200,00 | 162.100,00 |
271 | Nottingham Forest | 134.800,00 | 159.300,00 |
272 | TJ Teda | 134.700,00 | 159.200,00 |
273 | Vitória Guimarães SC | 134.700,00 | 159.200,00 |
274 | Kardemir Karabükspor | 134.700,00 | 159.200,00 |
275 | FC Fulham | 134.700,00 | 159.200,00 |
276 | Rapid Wien | 134.700,00 | 159.200,00 |
277 | Western Sydney | 134.700,00 | 159.200,00 |
278 | Ifeanyi Ubah FC | 134.700,00 | 159.200,00 |
279 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 134.700,00 | 159.200,00 |
280 | CC Yatai | 134.700,00 | 159.200,00 |
281 | Molde FK | 134.700,00 | 159.200,00 |
282 | Anorthosis Famagusta | 134.700,00 | 159.200,00 |
283 | Yokohama F. Marinos | 134.700,00 | 159.200,00 |
284 | 1.FC Nürnberg | 134.700,00 | 159.200,00 |
285 | ADO Den Haag | 134.700,00 | 159.200,00 |
286 | Hammarby IF | 134.700,00 | 159.200,00 |
287 | Darmstadt 98 | 134.700,00 | 159.200,00 |
288 | Orlando City SC | 134.700,00 | 159.200,00 |
289 | FC Brentford | 134.700,00 | 159.200,00 |
290 | Brisbane Roar | 134.600,00 | 159.200,00 |
291 | Sydney FC | 134.600,00 | 159.200,00 |
292 | Zulte Waregem | 134.600,00 | 159.200,00 |
293 | Defensor Sporting Club | 130.000,00 | 153.600,00 |
294 | KV Oostende | 129.900,00 | 153.500,00 |
295 | Padideh Khorasan FC | 129.900,00 | 153.500,00 |
296 | Arsenal Tula | 129.900,00 | 153.500,00 |
297 | Glasgow Rangers | 129.900,00 | 153.500,00 |
298 | Göztepe | 129.900,00 | 153.500,00 |
299 | Yeni Malatyaspor | 129.900,00 | 153.500,00 |
300 | Al-Tawoon | 129.900,00 | 153.500,00 |
301 | Basaksehir | 129.900,00 | 153.500,00 |
302 | CS Maritimo | 129.900,00 | 153.500,00 |
303 | Wydad AC | 129.900,00 | 153.500,00 |
304 | FC Málaga | 129.900,00 | 153.500,00 |
305 | Valenciennes FC | 72.200,00 | 85.300,00 |
306 | FC Niort | 72.200,00 | 85.300,00 |
307 | FC Sion | 72.200,00 | 85.300,00 |
308 | Toronto FC | 72.200,00 | 85.300,00 |
309 | Red Star FC | 72.200,00 | 85.300,00 |
310 | Club Tijuana | 72.200,00 | 85.300,00 |
311 | ASPIRE Academy | 72.200,00 | 85.300,00 |
312 | Marathón | 72.200,00 | 85.300,00 |
313 | Club Universidad de Chile | 72.200,00 | 85.300,00 |
314 | CD Teneriffa | 72.200,00 | 85.300,00 |
315 | SM Caen | 72.200,00 | 85.300,00 |
316 | Blooming Santa Cruz | 72.200,00 | 85.300,00 |
317 | Real Cartagena | 72.200,00 | 85.300,00 |
318 | Jagiellonia Bialystok | 72.200,00 | 85.300,00 |
319 | Zamora FC | 72.200,00 | 85.300,00 |
320 | Sport Boys Callao | 72.200,00 | 85.300,00 |
321 | Osmanlispor | 72.200,00 | 85.300,00 |
322 | Club Juan Aurich | 72.200,00 | 85.300,00 |
323 | New York Red Bulls | 72.200,00 | 85.300,00 |
324 | CD Olimpia | 72.200,00 | 85.300,00 |
325 | Al-Batin | 72.200,00 | 85.300,00 |
326 | CD La Equidad | 72.200,00 | 85.300,00 |
327 | Huachipato FC | 72.200,00 | 85.300,00 |
328 | Deportivo Alavés | 69.800,00 | 82.500,00 |
329 | IF Elfsborg | 69.800,00 | 82.500,00 |
330 | Rionegro Águila | 69.800,00 | 82.500,00 |
331 | KS Samara | 69.800,00 | 82.500,00 |
332 | Panathinaikos Athen | 69.800,00 | 82.500,00 |
333 | Norwich City | 69.800,00 | 82.500,00 |
334 | GZ Evergrande | 69.800,00 | 82.500,00 |
335 | IFK Norrköping | 69.800,00 | 82.500,00 |
336 | Sport Recife | 69.800,00 | 82.500,00 |
337 | AD Alorcón | 69.800,00 | 82.500,00 |
338 | Sporting Cristal Lima | 67.300,00 | 79.600,00 |
339 | Puebla FC | 67.300,00 | 79.600,00 |
340 | Liaoning FC | 67.300,00 | 79.600,00 |
341 | Baniyas SC | 67.300,00 | 79.600,00 |
342 | Rosenborg BK | 67.300,00 | 79.600,00 |
343 | Enyimba Aba | 67.300,00 | 79.600,00 |
344 | VfL Bochum | 67.300,00 | 79.600,00 |
345 | Junior FC | 67.300,00 | 79.600,00 |
346 | Levski Sofia | 67.300,00 | 79.600,00 |
347 | Vikingur Reykjavik | 67.300,00 | 79.600,00 |
348 | Maccabi Haifa | 67.300,00 | 79.600,00 |
349 | Aberdeen FC | 67.300,00 | 79.600,00 |
350 | Club Léon FC | 67.300,00 | 79.600,00 |
351 | River Plate | 67.300,00 | 79.600,00 |
352 | 1860 München | 67.300,00 | 79.600,00 |
353 | Fylkir Reykjavik | 67.300,00 | 79.600,00 |
354 | Burton Albion | 67.300,00 | 79.600,00 |
355 | Bradford City | 67.300,00 | 79.600,00 |
356 | Austria Wien | 67.300,00 | 79.600,00 |
357 | FC Ingolstadt | 67.300,00 | 79.600,00 |
358 | Valur Reykjavik | 67.300,00 | 79.600,00 |
359 | Heibei China Fortune | 67.300,00 | 79.600,00 |
360 | Melbourne Victory | 67.300,00 | 79.600,00 |
361 | Racing Club | 67.300,00 | 79.600,00 |
362 | SV Sandhausen | 67.300,00 | 79.600,00 |
363 | Deportivo Municipal | 67.300,00 | 79.600,00 |
364 | Perth Glory | 67.300,00 | 79.600,00 |
365 | Hajduk Split | 67.300,00 | 79.600,00 |
366 | Milonarios FC | 67.300,00 | 79.600,00 |
367 | FC Barreirense | 65.000,00 | 76.800,00 |
368 | Al-Fateh | 65.000,00 | 76.800,00 |
369 | AEK Athen | 65.000,00 | 76.800,00 |
370 | Panetolikos Agrinio | 65.000,00 | 76.800,00 |
371 | Smouha SC | 65.000,00 | 76.800,00 |
372 | Siah Jamegan FC | 65.000,00 | 76.800,00 |
373 | Cagliari Calcio | 65.000,00 | 76.800,00 |
374 | FC Nantes | 65.000,00 | 76.800,00 |
375 | FK Ufa | 65.000,00 | 76.800,00 |
376 | Atlético Malagueño | 65.000,00 | 76.800,00 |
377 | Al Gharafa | 65.000,00 | 76.800,00 |
378 | FC Empoli | 65.000,00 | 76.800,00 |
379 | Wadi Degla FC | 65.000,00 | 76.800,00 |
380 | RC Straßburg Alsace | 65.000,00 | 76.800,00 |
381 | FC Utrecht | 65.000,00 | 76.800,00 |
382 | RAC Casablanca | 65.000,00 | 76.800,00 |
383 | Al Arabi | 65.000,00 | 76.800,00 |
384 | Omonia Nikosia | 33.700,00 | 39.800,00 |
Gesamtergebnis | 150.956.000,00 | 178.424.700,00 |
Fuente: nuestro cálculo
¿Cuánto ganan las distintas ligas fútbol?
Podéis ver los resultados en el cuadro de abajo. El Reino Unido ocupa el primer lugar seguido de España y Alemania:
Rang | Land des Vereins | in Euro | in US-Dollar |
---|---|---|---|
1 | England | 27.412.500,00 | 32.401.800,00 |
2 | Spanien | 14.667.100,00 | 17.335.200,00 |
3 | Deutschland | 13.668.100,00 | 16.156.300,00 |
4 | Italien | 12.674.600,00 | 14.981.400,00 |
5 | Frankreich | 10.403.700,00 | 12.297.200,00 |
6 | Russland | 5.952.100,00 | 7.034.100,00 |
7 | Saudi-Arabien | 5.300.700,00 | 6.263.600,00 |
8 | Portugal | 5.068.900,00 | 5.991.000,00 |
9 | Mexiko | 4.197.500,00 | 4.961.600,00 |
10 | Japan | 3.117.700,00 | 3.685.100,00 |
11 | Türkei | 2.961.000,00 | 3.499.700,00 |
12 | USA | 2.956.500,00 | 3.494.600,00 |
13 | Niederlande | 2.956.300,00 | 3.494.200,00 |
14 | Belgien | 2.845.400,00 | 3.363.500,00 |
15 | Ägypten | 2.757.400,00 | 3.258.300,00 |
16 | Tunesien | 2.597.900,00 | 3.070.800,00 |
17 | Südkorea | 2.364.800,00 | 2.795.300,00 |
18 | Brasilien | 1.984.600,00 | 2.345.800,00 |
19 | Iran | 1.884.000,00 | 2.226.200,00 |
20 | Argentinien | 1.832.900,00 | 2.166.400,00 |
21 | Peru | 1.832.500,00 | 2.166.300,00 |
22 | Dänemark | 1.760.300,00 | 2.081.100,00 |
23 | China | 1.724.800,00 | 2.038.800,00 |
24 | Kolumbien | 1.638.300,00 | 1.936.300,00 |
25 | Panama | 1.587.800,00 | 1.876.600,00 |
26 | Costa Rica | 1.397.800,00 | 1.652.200,00 |
27 | Schweiz | 1.378.400,00 | 1.629.300,00 |
28 | Polen | 1.224.600,00 | 1.447.300,00 |
29 | Griechenland | 1.123.700,00 | 1.327.900,00 |
30 | Australien | 1.077.200,00 | 1.273.600,00 |
31 | Schottland | 1.034.300,00 | 1.222.600,00 |
32 | Ukraine | 755.400,00 | 892.800,00 |
33 | Kroatien | 747.900,00 | 884.200,00 |
34 | Schweden | 707.300,00 | 836.000,00 |
35 | Vereinigte Arabische Emirate | 685.500,00 | 810.300,00 |
36 | Israel | 478.600,00 | 565.800,00 |
37 | Katar | 462.100,00 | 546.000,00 |
38 | Österreich | 411.300,00 | 486.200,00 |
39 | Marokko | 389.800,00 | 460.600,00 |
40 | Serbien | 348.800,00 | 412.300,00 |
41 | Norwegen | 336.700,00 | 398.000,00 |
42 | Uruguay | 324.900,00 | 383.900,00 |
43 | Bulgarien | 283.800,00 | 335.500,00 |
44 | Slowakei | 216.500,00 | 255.900,00 |
45 | Guinea | 216.500,00 | 255.900,00 |
46 | Island | 201.900,00 | 238.800,00 |
47 | Südafrika | 202.000,00 | 238.800,00 |
48 | Nigeria | 202.000,00 | 238.800,00 |
49 | Zypern | 168.400,00 | 199.000,00 |
50 | Chile | 144.400,00 | 170.600,00 |
51 | Guatemala | 144.400,00 | 170.600,00 |
52 | Bolivien | 72.200,00 | 85.300,00 |
53 | Honduras | 72.200,00 | 85.300,00 |
Gesamtergebnis | 150.956.000,00 | 178.424.700,00 |
Fuente: nuestro cálculo
- German version: Ausgleichszahlungen für Spieler
- Englische Version: FIFA pays for players