US-Präsident Donald Trump beklagte bereits im Wahlkampf (und gerne über Twitter) den deutschen Export und den Handelsbilanzüberschuss. Kürzlich nannte er Exportweltmeister Deutschland deswegen hinter den Kulissen seines Brüssel-Besuchs angeblich “böse, sehr böse”. Doch was genau leisten die USA eigentlich noch im Export? Wir wollten das genauer wissen und haben diverse Exportgüter der USA gefunden, von denen keine andere Nation mehr exportiert.
Im Jahr 2016 exportierten die USA Waren im Wert von rund 1,455 Billionen US-Dollar, das ist ein deutlicher Rückgang verglichen mit 2014, als der US-amerikanische Export noch 1,620 Billionen US-Dollar betrug. Absolute Spitze sind die USA bei Waffen aller Art und in den Bereichen Automobil, Medizintechnik, Flugzeug- und Raumfahrttechnik oder etwa Kosmetik. Es geht aber auch skurriler.
Einmal Urknall, bitte!
Was kostet eigentlich die Welt? Die USA exportierten für genau 33.229.280 US-Dollar im letzten Jahr Teilchenbeschleuniger in die Welt und belegten damit weltweit den ersten Rang. Jenes Land, das das Silicon Valley beheimatet, ist gleichzeitig weltweit größter Exporteur von Silizium. Ebenfalls beim Hauptbestandteil (auch heißer) Luft sind die USA Spitze: Niemand exportiert mehr Stickstoff.
Hier nun eine Auswahl von Produktgruppen, bei denen keiner den USA beim Export das Wasser reichen kann:
Güter | Exportwert (US $) | Platz | Importwert (US $) | Platz |
---|---|---|---|---|
Rindersperma | 167.304.685 | 1 | 37.578.079 | 1 |
Mais außer Mais-Saatgut | 8.379.792.600 | 1 | 307.194.935 | 1 |
Raffinierter Zucker, in fester Form, aromatisiert oder gefärbt | 40.145.040 | 1 | 19.947.430 | 2 |
Tomatenketchup und andere Tomatensoßen | 375.250.854 | 1 | 4.655.653 | 6 |
Ethyalkohol und Branntwein, denaturiert | 962.302.341 | 1 | 19.509.178 | 18 |
Brauereien oder Brennereien | 2.983.973.488 | 1 | 82.461.835 | 11 |
Propan, Flüssiggas | 5.553.366.387 | 1 | 1.132.397.636 | 5 |
Mandeln in Schale, frisch oder getrocknet | 969.986.958 | 1 | 14.105.992 | 7 |
Mandeln, frisch oder getrocknet | 3.770.874.696 | 1 | 101.254.049 | 14 |
Walnüsse frisch getrocknet geschält | 1.018.116.362 | 1 | 12.865.088 | 24 |
Abfälle und Schrott, Aluminium | 2.345.075.399 | 1 | 781.295.297 | 5 |
Abfälle und Schrott, Kupfer, Kupferlegierung | 2.789.978.943 | 1 | 459.996.985 | 9 |
Abfälle und Schrott, Aluminium | 2.345.075.399 | 1 | 781.295.297 | 5 |
Abfall, Ausschuß von Papier, Platten, andere | 565.968.498 | 1 | 31.036.278 | 12 |
Getragene Kleidung und andere Altartikel | 705.798.136 | 1 | 3.822.503 | 82 |
Abfall, Schrott der Platin als einziges Edelmetall | 908.300.650 | 1 | 901.768.580 | 2 |
Abfall Schrott Edelmetalle ausgenommen reines Gold, Platin | 1.585.461.671 | 1 | 354.709.488 | 8 |
Alteisen und Schrott | 2.905.645.288 | 1 | 324.631.081 | 12 |
Stickstoff | 26.131.181 | 1 | 886.822 | 37 |
Silizium, größer 99,99 % rein | 1.281.247.969 | 1 | 78.405.803 | 9 |
Augen-Make-up-Präparate | 520.790.438 | 1 | 788.283.033 | 1 |
Maniküre oder Pediküre Vorbereitungen | 428.836.035 | 1 | 157.736.400 | 2 |
Schießpulver | 124.335.411 | 1 | 95.200.715 | 1 |
Verarbeitete Sprengstoffe, ausgenommen Schießpulver | 264.756.590 | 1 | 65.063.486 | 3 |
Fotoplatten und Planfilme | 11.273.812 | 1 | 319.601 | 16 |
Farbfilm in Rollen, Breite größer 610 mm, | 9.170.686 | 1 | 4.708.496 | 1 |
Filme, Farbfoto, Rollen, Breite kleiner 16 mm, kleiner 14 Meter lang | 1.435.476 | 1 | 20.331 | 16 |
Filme für Farbfotos, Rollen mit einer Breite von 16 bis 35 mm | 5.900.307 | 1 | 149.573 | 18 |
Fotofilm in Rollen, Breite kleiner 16 mm, kleiner 14 Meter lang, andere, | 800.619 | 1 | 82.238 | 18 |
Fotofilm in Rollen, Breite kleiner 16 mm, größer 14 Meter lang, andere | 1.290.576 | 1 | 427.058 | 3 |
Insektizide, verpackt für den Einzelverkauf | 1.089.606.748 | 1 | 316.451.872 | 4 |
Rinderhäute, ganz, frisch oder nass-gesalzen, | 1.427.693.104 | 1 | 43.178.917 | 12 |
Sägemehl, Holzabfälle oder Schrott | 716.326.071 | 1 | 95.338.502 | 8 |
Kartons, Kisten und Kästen aus Wellpappe oder Pappe | 1.178.520.688 | 1 | 435.010.321 | 4 |
Zeitungen und andere Periodika, weniger als 4 Ausgaben pro Woche | 630.082.588 | 1 | 140.205.210 | 10 |
Baumwolle, nicht gekrempelt oder gekämmt | 3.889.806.767 | 1 | 4.855.711 | 49 |
Rückspiegel für Fahrzeuge | 1.335.720.504 | 1 | 345.896.826 | 2 |
Gemälde, Zeichnungen, Pastelle von Hand ausgeführt | 7.865.629.564 | 1 | 8.376.496.185 | 1 |
Golfbälle | 124.598.954 | 1 | 177.867.256 | 1 |
Kriegswaffen, außer Handfeuerwaffen, Schwerter usw. | 355.883.964 | 1 | 53.245.654 | 5 |
Revolver und Pistolen | 90.492.372 | 1 | 541.536.073 | 1 |
Teile und Zubehör für Gewehre, andere | 68.935.881 | 1 | 230.382.043 | 1 |
Teile und Zubehör, andere Waffen, andere | 378.397.425 | 1 | 275.146.810 | 1 |
Patronen, andere, Teile davon, Exportwert | 420.449.496 | 1 | 597.461.630 | 1 |
Kampfmittel, Munition, Geschosse, Teile, Exportwert | 3.417.533.331 | 1 | 426.328.568 | 1 |
Musikinstrumente, andere, elektrisch, mit Verstärker | 200.029.238 | 1 | 232.181.475 | 1 |
Saiten, Musikinstrument | 78.986.124 | 1 | 25.206.054 | 1 |
Teile und Zubehör für Saiteninstrumente | 53.798.629 | 1 | 35.982.981 | 1 |
Elektro-Diagnosegeräte, andere | 4.941.100.150 | 1 | 4.659.302.436 | 1 |
Nadeln, Katheter, Kanülen usw. (medizinisch) | 5.994.894.270 | 1 | 3.932.004.546 | 1 |
Ophthalmologische Instrumente und Vorrichtungen | 1.281.658.185 | 1 | 397.031.806 | 1 |
Instrumente, Geräte für Medizin usw., Naturwissenschaft, andere | 11.862.749.057 | 1 | 4.930.910.323 | 1 |
Künstliche Gelenke | 1.656.245.815 | 1 | 1.755.351.068 | 1 |
Künstliche Körperteile, Hilfsmittel und Geräte usw. | 2.845.971.469 | 1 | 3.113.875.902 | 1 |
Instrumente, andere, die optische Strahlen nutzen | 2.029.276.809 | 1 | 1.089.948.984 | 2 |
Geräte für physikalische oder chemische Untersuchungen, andere | 2.264.367.123 | 1 | 1.516.959.405 | 2 |
Vertsärkungs-, Verzerrungs- und Übersprechmessgeräte usw. | 1.547.029.564 | 1 | 908.519.471 | 2 |
Elektrische Messgeräte, andere | 1.254.933.831 | 1 | 484.916.902 | 2 |
Teile und Zubehör, elektrische Messgeräte | 1.603.259.278 | 1 | 762.298.925 | 2 |
Hubschrauber mit einem Leergewicht von mehr als 2000 kg, | 1.908.253.712 | 1 | 514.660.835 | 2 |
Raumfahrzeug, Satelliten und Trägerraketen für Raumfahrzeuge | 2.135.184.451 | 1 | 2.790.646 | 10 |
Autos, andere einschließlich mit Gasturbinen angetrieben | 1.963.324.550 | 1 | 697.564.688 | 2 |
Muldenkipper für den Einsatz außerhalb des Straßennetze | 1.362.967.754 | 1 | 1.254.790.292 | 1 |
Kraftfahrzeugen zu besonderen Zwecken, andere | 1.249.454.285 | 1 | 230.319.514 | 3 |
Kraftfahrzeugteile, andere | 13.473.836.046 | 1 | 16.797.997.795 | 1 |
Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge | 1.182.770.121 | 1 | 221.001.750 | 3 |
Anhänger zum Wohnen oder Campen | 912.078.972 | 1 | 8.577.867 | 21 |
Antennen und Antennenreflektoren | 1.124.494.121 | 1 | 1.040.507.011 | 1 |
Teilchenbeschleuniger | 33.229.280 | 1 | 16.562.611 | 2 |
Elektronische Mikroschaltungen, Mikrobausteine, andere | 776.635.633 | 1 | 178.920.851 | |
Frontschauffellader | 1.916.339.079 | 1 | 1.367.227.517 | 1 |
Mähdrescher | 1.137.628.843 | 1 | 36.630.391 | 28 |
Käse, gerieben oder in Pulverform | 379.508.549 | 1 | 3.871.053 | 51 |
Lachs, Pazifik | 566.960.085 | 1 | 26.446.263 | 6 |
Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren | 293.820.051 | 1 | 822.098.930 | 1 |
Puder, Hautpflege Make-up | 352.463.584 | 1 | 293.960.924 | 1 |
Haarwell- oder Glättemittel | 32.778.601 | 1 | 11.354.287 | 2 |
Über VEXCASH
Das Berliner Fintech-Unternehmen VEXCASH ist Deutschlands erster Anbieter und Marktführer für Kurzzeitkredite mit einer Laufzeit von 30 Tagen. Beim Kredit erhalten Nutzer durch den vollautomatisierten Antragsprozess sofort ihre Zusage und profitieren zusätzlich von der Sofortauszahlungsfunktion innerhalb von 60 Minuten. Das macht VEXCASH zum schnellsten Sofortkredit Deutschlands, der auch bei Kunden mit mittlerer Bonität ausgezahlt werden kann.
Bildnachweis: Pixabay.com / Unsplash / CC0