In Deutschland gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten sich fortzubilden – über 400 staatliche sowie staatlich anerkannte Hochschulen deuten zumindest darauf hin. Doch damit ist es nicht getan: Zu jeder Hochschule gehört auch eine Bibliothek, in der den Studenten die Möglichkeit der freien Informationsbeschaffung geboten wird. Auch im Zeitalter der Digitalisierung spielen die Bücher dabei eine primäre Rolle. Ob für die Vorlesung, die Freizeit oder die Abschlussarbeit, es geht nichts über ein gutes Buch.
Wer nicht den gesamten Tag in der Bibliothek verbringen möchte, dem wird in der Regel die Möglichkeit geboten, sich seine benötigten Exemplare auszuleihen. Was dabei schnell in Vergessenheit gerät: die Leihfrist. Wird diese Überschritten, kommt es zu Abmahnungen seitens der Bibliothek – und das kann teuer werden. Wie unterschiedlich hoch die Strafen in Deutschland ausfallen können, haben wir für euch bei den größten Universitätsbibliotheken der Bundesrepublik ermittelt. Wo die Vergesslichkeit zum finanziellen Debakel werden kann, findet ihr in der folgenden beispielhaften Tabelle:

| Hochschule / Bibliothek | Mahn-/Säumnisgebühren pro Medium | Spätstufe / Maximum | Hinweis / Besonderheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| LMU München | 1. Mahnung 7,50 €, 2. 10,00 €, 3. 20,00 € + Porto | 37,50 € + Porto | Sehr hohe bayerische Mahnstufen | LMU UB |
| Universität Würzburg | 1. Aufforderung 7,50 €, 2. 10,00 €, 3. 20,00 € + Porto | 37,50 € + Porto; Leistungsbescheid 30,00 € | Eine der teuersten Varianten | UB Würzburg |
| SLUB Dresden / TU Dresden | 1.–2. Tag 1 €, 3.–12. Tag 3 €, 13.–22. Tag 6 €, 23.–32. Tag 12 € | max. 30,00 € | Steigerung je Dekade bis zur Obergrenze | SLUB Dresden |
| Universität Tübingen | 1–7 Tage 1,50 €, 8–14 Tage 6,50 €, 15–21 Tage 16,50 €, >21 Tage 26,50 € | 26,50 € | Gebühren entstehen auch ohne Mahnschreiben | UB Tübingen |
| Universität Leipzig | 1.–10. Tag 0,50 €/Tag, ab 11. Tag 1,00 €/Tag | max. 25,00 € | Tagesgenaue Berechnung | UB Leipzig |
| TU Dortmund | regulär 2 €, 5 €, 10 €, 20 € | regulär 20,00 €; ggf. +25 € Verwaltung | 2026 testweise keine Fristüberschreitungsgebühren | UB Dortmund |
| Universität Köln | bis 10 Tage 2 €, bis 20 Tage 5 €, bis 30 Tage 10 €, ab 31. Tag 20 € | 20,00 € | Klassisches NRW-Stufenmodell | UB Köln |
| Universität Bonn | bis 10 Tage 2 €, bis 20 Tage 5 €, bis 30 Tage 10 €, bis 40 Tage 20 € | 20,00 € | Klassisches NRW-Stufenmodell | ULB Bonn |
| Universität Münster | bis 10 Tage 2 €, 11–20 Tage 5 €, 21–30 Tage 10 €, >30 Tage 20 € | 20,00 € | Ersatz/Schaden ggf. zusätzlich 25 € Verwaltungsgebühr | ULB Münster |
| Universität Duisburg-Essen | 1. Stufe 2 €, 2. +3 €, 3. +5 €, 4. +10 € | 20,00 € kumuliert | Stufen ausdrücklich als Zusatzbeträge formuliert | UB Duisburg-Essen |
| Ruhr-Uni Bochum | bis 10 Tage 2 €, 11–20 Tage +3 €, 21–30 Tage +5 €, 31–40 Tage +10 € | 20,00 € kumuliert | Gebühren unabhängig vom Eingang einer Mahnung | UB Bochum |
| RWTH Aachen | bis 10 Tage 2 €, bis 20 Tage 5 €, bis 30 Tage 10 €, ab 31. Tag 20 € | 20,00 € | Bei langer Überschreitung Ersatzbeschaffung möglich | RWTH Aachen |
| FU Berlin | 1. Mahnung 2 €, 2. +5 €, 3. +10 € | 17,00 € kumuliert; Leistungsbescheid +20 € | Moderat, aber Leistungsbescheid relevant | FU Berlin |
| HTW Berlin | 1. Mahnung 0,50 € + 0,20 €/Öffnungstag; 2. 1,50 € + 0,20 €/Öffnungstag; 3. 2,50 € + 0,20 €/Öffnungstag | abhängig von Öffnungstagen | Formelmodell, daher schwer direkt vergleichbar | HTW Berlin |
| SUB Hamburg / Universität Hamburg | 1. Woche 1,11 €, 2. +2,22 €, 3. +5,55 €, 5. +11,10 € | 19,98 € kumuliert | Ungewöhnliche Cent-Beträge | SUB Hamburg |
| Universität Kiel | 1. Mahnung 2,50 €, 2. 8,00 €, 3. 15,00 € | 15,00 € je 3. Mahnung | Je angemahntem Band | UB Kiel |
| Universität Heidelberg | 3–12 Öffnungstage 1,50 €, 13–22 weitere 3,00 €, >22 weitere 6,50 € | 11,00 € kumuliert; Botengänge je 20 € möglich | Niedrige Standardgebühren, Zusatzkosten möglich | UB Heidelberg |
| Universität Rostock | 1. Mahnung 2,00 €, 2. +3,00 €, 3. +4,00 € | 9,00 € kumuliert | Moderates Modell | UB Rostock |
| Universität Greifswald | 1. Mahnung 1,50 €, 2. 3,00 €, 3. 5,00 € | typischerweise bis 9,50 € kumuliert | Konto kann bei offenen Gebühren gesperrt werden | UB Greifswald |
| Hochschule Wismar | 1. Mahnung 1,50 €, 2. 3,00 €, 3. 5,00 € | typischerweise bis 9,50 € kumuliert | Ähnlich wie Greifswald | HS Wismar |
| Hochschule Neubrandenburg | 1. Mahnung 1,50 €, 2. +3,00 €, 3. +4,50 € | regulär 9,00 €; 4. Mahnung 46 €, Vollstreckung 200 € | Regulär günstig, Eskalation sehr teuer | HS Neubrandenburg |
| Hochschule Stralsund | 1. Mahnung 1,50 €, 2. 3,00 €, 3. 4,00 € | 8,50 € kumuliert; ggf. +20 € Verfolgungskosten | Neue Gebührensatzung 2025 | HS Stralsund |
Stand Mai 2026, Änderungen vorbehalten.
Über VEXCASH
Das Berliner Fintech-Unternehmen VEXCASH ist Deutschlands erster Anbieter und Marktführer für Kurzzeitkredite mit einer Laufzeit von bis zu 180 Tagen. Beim Antrag erhalten Nutzer durch den Antragsprozess sofort eine Aussage zur Kreditbewilligung oder Ablehnung und profitieren zusätzlich von der schnellen Bearbeitung innerhalb desselben Banktages. Das macht VEXCASH zum schnellsten Sofortkredit Deutschlands, der auch bei Kunden mit mittlerer Bonität ausgezahlt werden kann.